203 和室 御影公会堂 05月のご予約状況
部 屋203 和室(茅渟・沢之井の間)
収容人数:60名(70㎡ 和室18帖×2)
予約お申し込みは、来館又は電話にて受付しております。(来館者優先)
ホームページの更新はリアルタイムでは御座いません。
お申し込み時に状況が変わる場合が御座います。予めご了承ください。
予約は使用日の2か月前の同じ日から使用日の前日まで受付(休館日は翌営業日)
凡例:「〇」…予約可能 「×」…予約済み又は行政主催行事等により予約不可
最終更新日
御影公会堂
2025年01月13日 16時56分
日にち | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:00~21:00 |
05月01日(木) | |||
---|---|---|---|
05月02日(金) | |||
05月03日(土) | |||
05月04日(日) | |||
05月05日(月) | |||
05月06日(火) | |||
05月07日(水) | |||
05月08日(木) | |||
05月09日(金) | |||
05月10日(土) | |||
05月11日(日) | |||
05月12日(月) | |||
05月13日(火) | |||
05月14日(水) | |||
05月15日(木) | |||
05月16日(金) | |||
05月17日(土) | |||
05月18日(日) | |||
05月19日(月) | |||
05月20日(火) | |||
05月21日(水) | |||
05月22日(木) | |||
05月23日(金) | |||
05月24日(土) | |||
05月25日(日) | |||
05月26日(月) | |||
05月27日(火) | |||
05月28日(水) | |||
05月29日(木) | |||
05月30日(金) | |||
05月31日(土) |